Описание
Дом рекомендуется строить из профилированного бруса размером 150х150 мм. Проект дома можно перепланировать под комфортабельную баню или дом для приема гостей.
Цена без отделки | 771 000 руб. |
Цена эконом | 1 042 800 руб. |
Цена стандарт | 1 225 200 руб. |
Цена люкс | 1 475 400 руб. |
Площадь | 92,2 |
Этажей | 2 |
Кол-во санузлов | 1 |
Кол-во спален | 3 |
Площадь застройки | 64  м2 |
Размер | 8x8 |
Сроки строительства | 25 дней |
Делаем любую перепланировку по желанию клиента бесплатно (без увеличения расхода материала).
Дом рекомендуется строить из профилированного бруса размером 150х150 мм. Проект дома можно перепланировать под комфортабельную баню или дом для приема гостей.
Основание | брус 150х150 двойное |
Капитальные стены | Проф. брус 140х140 |
Стеновой материал | Естественной влажности |
Перегородки | Проф.брус 90х140 |
Высота потолка 1й этаж | 2400 |
Высота потолка 2й этаж | 2300 |
Сруб сборка | гвозди |
Углы | теплый |
Между венцами | джут |
Половые и потолочные лаги | 100х150 |
Стропильная система | 40х150 |
Обрешетка и ч/п | Необрезн. доска 20 мм |
Кровельный материал | ондулин |
Полы 1-го и 2-го этажа | - |
Потолок 1-го этажа и манс. | - |
Входная дверь | - |
Межкомнатные двери | - |
Окна | - |
Утепление (пол) | - |
Утепление мансарды | - |
Отделка фронтонов | Брус 140х140 |
Отделка мансарды | - |
Терраса (если есть) | Только столбы с домкратами |
Лестница | - |
Входные ступени - |
Основание | Брус 150х150 двойное |
Капитальные стены | Проф.брус 140х140 |
Стеновой материал | Естественной влажности |
Перегородки | Проф.брус 90х140 |
Высота потолка 1й этаж | 2400 |
Высота потолка 2й этаж | 2300 |
Сруб сборка | гвозди |
Углы | теплый |
Между венцами | джут |
Половые и потолочные лаги | 40х150 |
Стропильная система | 40х100 |
Обрешетка и ч/п | Необрезн. доска 20 мм |
Кровельный материал | Ондулин |
Полы 1-го и 2-го этажа | Шпунт 27 мм |
Потолок 1-го этажа и манс. | Вагонка |
Входная дверь | Металл (Китай) |
Межкомнатные двери | Филенчатые |
Окна | Деревянные ,имитация стек |
Утепление (пол) | 50 мм Кнауф |
Утепление мансарды | 50 мм Кнауф |
Отделка фронтонов | Вагонка |
Отделка мансарды | Вагонка |
Терраса (если есть) | Столбы, балясины (резные) |
Лестница | Строганная доска 45х190 |
Входные ступени | + |
Основание | Брус 150х150 двойное |
Капитальные стены | Проф. брус 140х140 |
Стеновой материал | Камерной сушки |
Перегородки | Проф. брус 90х140 |
Высота потолка 1й этаж | 2400 |
Высота потолка 2й этаж | 2400 |
Сруб сборка | нагеля |
Углы | теплый |
Между венцами | джут |
Половые и потолочные лаги | 100х150 |
Стропильная система | 40х150 |
Обрешетка и ч/п | Обрезная доска 20х100 (1с) |
Кровельный материал | Металлочерепица |
Полы 1-го и 2-го этажа | Шпунт 36 мм |
Потолок 1-го этажа и манс. | Вагонка |
Входная дверь | Металл (Россия) |
Межкомнатные двери | Филенчатые |
Окна | ПВХ однокамерные |
Утепление (пол) | 150 мм Кнауф |
Утепление мансарды | 150 мм Роквул |
Отделка фронтонов | Имитация бруса |
Отделка мансарды | Вагонка |
Терраса (если есть) | Балясины точеные |
Лестница | Строганная доска 45х190 |
Входные ступени | + |
Основание | Брус 150х200 двойное |
Капитальные стены | Проф. брус 140х190 |
Стеновой материал | Камерной сушки |
Перегородки | Проф. брус 90х140 |
Высота потолка 1й этаж | 2500 |
Высота потолка 2й этаж | 2400 |
Сруб сборка | нагеля |
Углы | теплый |
Между венцами | джут |
Половые и потолочные лаги | 100х150 |
Стропильная система | 40х150 |
Обрешетка и ч/п | Обрезная доска 20х100 (1с) |
Кровельный материал | Металлочерепица |
Полы 1-го и 2-го этажа | Шпунт 36 мм |
Потолок 1-го этажа и манс. | Вагонка |
Входная дверь | Металл (Россия, утепленная) |
Межкомнатные двери | Филенчатые |
Окна | ПВХ двухкамерные |
Утепление (пол) | 200 мм Кнауф |
Утепление мансарды | 200 мм Роквул |
Отделка фронтонов | Имитация бруса |
Отделка мансарды | Имитация бруса |
Терраса (если есть) | Балясины точеные |
Лестница | Строганная доска 45х190 |
Входные ступени | + |
1. | Дополнительный ряд (венец) из бруса: | 100*150 | 200 руб. за 1 пог./м. |
2. | Дополнительный ряд (венец) из бруса: | 150*150 | 270 руб. за 1 пог./м. |
3. | Увеличение высоты в каркасе на: | 10 см. | 250 руб. за 1 пог./м. |
4. | Дополнительная перегородка 1 пог./м | 100*150 | 3.000 руб. |
5. | Дополнительная перегородка 1 пог./м | 150*150 | 4.500 руб. |
6. | Дополнительная перегородка с дверью | каркас | 15.000 руб. |
7. | Дополнительное окно с установкой | 1,00*1,20 | 3.000 руб. |
8. | Дополнительная дверь филёнчатая с | 2,00*0,80 | 3.000 руб. |
9. | Входная металлическая дверь | 2,00*0,80 | от 8.000 до 14.000 руб. |
10. | Дополнительное утепление | 50 мм | 80 руб./м.2 |
11. | Устройство двухмаршевой лестницы |
| 8.000 руб. |
12. | Крыльцо открытое с навесом, | 1м2 | 5.000 руб. |
13. | Крыльцо закрытое со сту пенями | 1м2 | 7.500 руб. |
14. | Открытая терраса | 1м2 | 5.000 руб. |
15. | Закрытая веранда из бруса 100* 150 + | 2,00*6,00 | 90.000 руб. |
16. | Закрытая веранда из бруса 150* 150 + | 2,00*6,00 | 99.000 руб. |
17. | Каркасная утеплённая (50 мм) веранда + дверь, 3 окна | 2,00*6,00 | 70.000 руб. |
18. | Каркасная утеплённая (100 мм) веранда + дверь, 3 окна | 2,00*6,00 | 75.000 руб. |
19. | Балкон | 1,50*1,50 | 25.000 руб. |
20. | Балкон | 2,00*6,00 | 55.000 руб. |
21. | Эркер из бруса 100* 150 с кровлей + 3 окна | 3,00*1,00*2,00 | 50.000 руб. |
22. | Мансардное окно-«кукушка» («фонарь») | 2,00*1,00*2,00 | 30.000 руб. |
23. | Фронтон с двухскатной ( ломаной) крышей + 2 окна | 6,00*4,00 | 65.000 руб. |
24. | Слом вальмовый | 2,00*6,00 | 10.000 руб. |
25. | Замена вагонки ограждения на балясины + поручень (балкон, терраса) |
| 800 руб. за |
26. | Замена вагонки на блокхаус |
| 460 руб. /1м7 |
27. | Замена осиновой вагонки полатей на строганную доску | 40 мм | 7.000 руб. |
28. | Сборка сруба на круглые берёзовые нагеля | брус 100*150 | 1200/1600 руб. за 1 венец. |
29. | Сборка сруба на круглые берёзовые нагеля | брус 150*150 | 1200/1600 руб. за 1 венец. |
30. | Поднятие 2-го этажа брусом (полуторный этаж) | на 1,2 метра (9 венцов) | + 20% к базовой стоимости |
31. | Внешние стены из бруса 150*150 |
| + 10% к стоимости под ключ, 14% к стоимости под усадку. |
32. | Внешние стены из бруса 200*150 вместо 150*150 мм. | + 14% к базовой стоимости под ключ | + 20% к базовой стоимости под усадку |
33. | Замена каркасной мансарды на полноценный брусовой этаж |
| + 40% к базовой стоимости _ |
34. | Доставка материала на расстояние (за каждый автомобиль) | Свыше 50км от МКАД, | 60 руб./км |